| 2000 | 25.02. - 27.02. | Athen |
| 20.04. - 24.04 | Venedig | |
| 05.06. - 11.06. | Frankreich (Nizza) | |
| 17.08. - 20.08. | Dänemark (Kopenhagen) | |
| 24.09. - 26.09. | Berlin | |
| 20.10. - 07.11. | Piemont | |
| 24.11. - 26.11. | Budapest | |
| 2001 | 23.03. - 25.03. | Ingolstadt |
| 26.08. - 23.09. | Korsika | |
| 2002 | 19.04. - 27.04. | Piemont |
| 01.09. - 22.09. | Korsika | |
| 2003 | 04.07. - 06.07. | Cormons (Italien) |
| 2004 | 08.01. - 30.01. | Burma, Thailand (Khao Lak) |
| 22.06. - 09.07. | Athos (Griechenland) | |
| 19.08. - 12.09. | Korsika | |
| 2005 | 04.11. - 04.12. | Burma |
| 2006 | 08.04. - 17.04. | Athos (Griechenland) |
| 24.05. - 28.05. | Venedig | |
| 20.06. - 30.06. | Russland (Flüsse von Moskau bis St. Petersburg) | |
| 28.08. - 05.09. | Slowenien, Cormons u. Venedig | |
| 26.11. - 04.12. | Indien (Dharamsala) | |
| 2007 | 14.5. - 21.05. | Cormons, Venedig |
| 18.06. - 20.06. | Berlin | |
| 04.08. - 06.08. | Ingolstadt | |
| 19.10. - 18.11. | Burma, Bangkok, Kambodscha (Angkor) | |
| 2008 | 15.10. - 18.10. | Venedig |
| 15.11. - 1.12. | Burma | |
| 2009 | 4.4. - 11.4. | Venedig |
| 26.8. - 6.9. | mit dem Schiff von Amsterdam nach Wien | |
| zurück |