Ergebnisse der GEMEINDERATSWAHL 2009
| 2003 | 2009 | |
| Wahlberechtigte | 2853 | 3011 |
| abgegebene Stimmen | 2298 | 2536 |
| ungültige Stimmen | 149 | 74 |
| gültige Stimmen | 2149 | 2462 |
| Stimmen | 2003 | 2009 | Mandate | 2003 | 2009 | |||
| SPÖ | 1113 | 1175 | SPÖ | 12 | 11 | |||
| BZÖ (FPÖ) | 520 | 790 | BZÖ (FPÖ) | 6 | 8 | |||
| ÖVP | 516 | 343 | ÖVP | 5 | 3 | |||
| Ernst | 0 | 154 | Ernst | 0 | 1 |
| Bürgermeisterwahl | Stimmen | % |
| 1. Seunig Konrad | 1424 | 58,53 |
| 2. Kohlweg Karl | 601 | 24,70 |
| 3. Grojer Wolfgang | 291 | 11,96 |
| 4. Grojer Ernst | 117 | 4,81 |
| Vorzugsstimmen SPÖ | |
| 1. Kreisel Alois | 165 |
| 2. Fischer Lore | 141 |
| 3. Bodner Karl | 71 |
| 4. Seunig Konrad | 60 |
| 5. Sacherer Manfred | 55 |
| 6. Janz Mathias | 25 |
| 7. Buchacher Gerhard | 23 |



